Segundo o último Informe Epidemiológico Coronavírus, publicado na manhã desta sexta-feira (27) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas Gerais, até o momento o estado possui 189 casos confirmados de pacientes com COVID-19.
Outros 21.691 casos estão sendo investigados por serem suspeitos. Ainda segundo a SES, até o momento não há registro oficial de óbito provocado pela doença porém existem 28 casos de mortes suspeitas.
No estado, a capital, Belo Horizonte, é a cidade com maior número de infectados, com 118 casos. Logo depois vem Nova Lima, que faz parte da Região Metropolitana de BH, com 13 casos. Veja abaixo a situação atual das cidades de Minas Gerais e os números de casos registrados.
| Município de residência | Casos | % |
| Belo Horizonte | 118 | 62,4 |
| Betim | 4 | 2,1 |
| Boa Esperança | 1 | 0,5 |
| Bom Despacho | 1 | 0,5 |
| Campo Belo | 1 | 0,5 |
| Campos Altos | 1 | 0,5 |
| Contagem | 3 | 1,6 |
| Coronel Fabriciano | 1 | 0,5 |
| Divinópolis | 6 | 3,2 |
| Governador Valadares | 1 | 0,5 |
| Ipatinga | 1 | 0,5 |
| Juiz de Fora | 11 | 5,8 |
| Lagoa da Prata | 2 | 1,1 |
| Mariana | 2 | 1,1 |
| Nova Lima | 13 | 6,9 |
| Patos de Minas | 1 | 0,5 |
| Patrocínio | 1 | 0,5 |
| Poços de Caldas | 1 | 0,5 |
| Sabará | 1 | 0,5 |
| São João del Rei | 1 | 0,5 |
| Sete Lagoas | 2 | 1,1 |
| Timóteo | 1 | 0,5 |
| Uberaba | 3 | 1,6 |
| Uberlândia | 7 | 3,7 |
| Em investigação | 5 | 2,6 |
