Na manhã desta segunda-feira (30), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas Gerais, notifica, por meio do seu Informe Epidemiológico, que o estado já possui 261 casos confirmados de infecção humana por Coronavírus. Um aumento de 56 casos em relação ao último informe, do domingo, em que havia até então 205 casos confirmados.
Até o momento a SES confirma 1 óbito provocado pela COVID-19 em Minas Gerais, além de outras 23 mortes sendo investigadas. O estado conta, até agora, 29.724 casos suspeitos.
Veja abaixo os municípios os seus casos confirmados.
| Município de residência | Casos |
| Belo Horizonte | 163 |
| Betim | 5 |
| Boa Esperança | 1 |
| Bom Despacho | 1 |
| Campo Belo | 1 |
| Campos Altos | 1 |
| Carmo do Cajuru | 1 |
| Contagem | 5 |
| Coronel Fabriciano | 1 |
| Curvelo | 1 |
| Divinópolis | 9 |
| Extrema | 1 |
| Governador Valadares | 2 |
| Guimarânia | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Juiz de Fora | 13 |
| Lagoa da Prata | 2 |
| Mariana | 2 |
| Muriaé | 1 |
| Nova Lima | 19 |
| Patrocínio | 1 |
| Poços de Caldas | 2 |
| Sabará | 3 |
| Santa Luzia | 1 |
| São João del Rei | 2 |
| Serra do Salitre | 1 |
| Sete Lagoas | 2 |
| Timóteo | 1 |
| Uberaba | 3 |
| Uberlândia | 10 |
| Unaí | 1 |
| Em investigação | 3 |
