Segundo o Informe Epidemiológico Coronavírus, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas Gerais, até o momento o estado tem 17.409 casos suspeitos para COVID-19. Até a última atualização, na manhã desta quinta-feira (26), são 153 casos confirmados e não há registros oficiais de óbitos.
Os casos confirmados foram notificados nas seguintes cidades:
| Município de residência | Casos |
| Belo Horizonte | 96 |
| Betim | 3 |
| Boa Esperança | 1 |
| Bom Despacho | 1 |
| Campos Altos | 1 |
| Contagem | 2 |
| Coronel Fabriciano | 1 |
| Divinópolis | 2 |
| Governador Valadares | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Juiz de Fora | 8 |
| Lagoa da Prata | 2 |
| Mariana | 2 |
| Nova Lima | 11 |
| Patrocínio | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| São João Del Rei | 1 |
| Sete Lagoas | 2 |
| Timóteo | 1 |
| Uberaba | 3 |
| Uberlândia | 7 |
| Em investigação | 5 |
